Complete charge comparison — every fee, calculated. ₹50,000 delivery trade baseline.
| Charge | Dhan | Groww | Difference |
|---|---|---|---|
| Delivery Brokerage | Zero | ₹5–₹20 | Differs |
| Intraday Brokerage | 0.03% or ₹20 | 0.1% or ₹20 | Differs |
| F&O Options | ₹20/order | ₹20/order | Same |
| DP Charge | ₹14.75/scrip | ₹20/scrip | ₹52.45 gap |
| AMC / year | Free | Free | Same |
| MTF Interest | 12.49% p.a. (up to ₹5L) | 15.75% p.a. | Differs |
| API Access | Free (Dhan HQ) | Not offered | — |
| Call & Trade | ₹59 | N/A | — |
| Networth | Not filed publicly | Not filed | Financial strength |
| Total (₹50K delivery) | ₹126.26 | ₹178.71 | ₹52.45 gap |
| Dhan | Groww | |
|---|---|---|
| Annual cost | ₹7222/yr | ₹10243/yr |
| Cheaper by | Dhan saves ₹3021/year | |
Charges sourced from official broker websites and NSE filings. Regulatory charges (STT, exchange fee, SEBI fee, stamp duty = ₹111.24 on ₹50K delivery) are identical at every broker. Budget 2026: futures STT raised to 0.05%, options STT to 0.15%, effective April 1 2026. Always verify current charges before trading. Not investment advice.