Complete charge comparison — every fee, calculated. ₹50,000 delivery trade baseline.
| Charge | Zerodha | Groww | Difference |
|---|---|---|---|
| Delivery Brokerage | Zero | ₹5–₹20 | Differs |
| Intraday Brokerage | 0.03% or ₹20 | 0.1% or ₹20 | Differs |
| F&O Options | ₹20/order | ₹20/order | Same |
| DP Charge | ₹15.34/scrip | ₹20/scrip | ₹51.86 gap |
| AMC / year | ₹88.50/yr | Free | Differs |
| MTF Interest | 14.6% p.a. | 15.75% p.a. | Differs |
| API Access | ₹2,000/mo (Kite Connect) | Not offered | — |
| Call & Trade | ₹59 | N/A | — |
| Networth | ₹13,500 Cr | Not filed | Financial strength |
| Total (₹50K delivery) | ₹126.85 | ₹178.71 | ₹51.86 gap |
| Zerodha | Groww | |
|---|---|---|
| Annual cost | ₹7332/yr | ₹10243/yr |
| Cheaper by | Zerodha saves ₹2911/year | |
Charges sourced from official broker websites and NSE filings. Regulatory charges (STT, exchange fee, SEBI fee, stamp duty = ₹111.24 on ₹50K delivery) are identical at every broker. Budget 2026: futures STT raised to 0.05%, options STT to 0.15%, effective April 1 2026. Always verify current charges before trading. Not investment advice.