Complete charge comparison — every fee, calculated. ₹50,000 delivery trade baseline.
| Charge | Zerodha | mStock | Difference |
|---|---|---|---|
| Delivery Brokerage | Zero | Zero | Same |
| Intraday Brokerage | 0.03% or ₹20 | ₹5 flat | Differs |
| F&O Options | ₹20/order | ₹5/order | Differs |
| DP Charge | ₹15.34/scrip | ₹21.24/scrip | ₹5.9 gap |
| AMC / year | ₹88.50/yr | ₹259/quarter | Differs |
| MTF Interest | 14.6% p.a. | 15.0% p.a. | Differs |
| API Access | ₹2,000/mo (Kite Connect) | Not offered | — |
| Call & Trade | ₹59 | Free | — |
| Networth | ₹13,500 Cr | Not filed | Financial strength |
| Total (₹50K delivery) | ₹126.85 | ₹132.75 | ₹5.90 gap |
| Zerodha | mStock | |
|---|---|---|
| Annual cost | ₹7332/yr | ₹7715/yr |
| Cheaper by | Zerodha saves ₹383/year | |
Charges sourced from official broker websites and NSE filings. Regulatory charges (STT, exchange fee, SEBI fee, stamp duty = ₹111.24 on ₹50K delivery) are identical at every broker. Budget 2026: futures STT raised to 0.05%, options STT to 0.15%, effective April 1 2026. Always verify current charges before trading. Not investment advice.