Complete charge comparison — every fee, calculated. ₹50,000 delivery trade baseline.
| Charge | Upstox | Angel One | Difference |
|---|---|---|---|
| Delivery Brokerage | ₹20 flat | ₹2–₹20 | Differs |
| Intraday Brokerage | 0.1% or ₹20 | 0.03% or ₹20 | Differs |
| F&O Options | ₹20/order | ₹20/order | Same |
| DP Charge | ₹20/scrip | ₹20/scrip | ₹0.0 gap |
| AMC / year | ₹300/yr (yr 1 free) | ₹283/yr | Differs |
| MTF Interest | 18.25% p.a. | 14.99% p.a. | Differs |
| API Access | Free | Free (SmartAPI) | — |
| Call & Trade | ₹88.50 | ₹20 | — |
| Networth | Not filed | ₹4,400 Cr | Financial strength |
| Total (₹50K delivery) | ₹178.71 | ₹178.71 | ₹0.00 gap |
| Upstox | Angel One | |
|---|---|---|
| Annual cost | ₹10543/yr | ₹10526/yr |
| Cheaper by | Angel One saves ₹17/year | |
Charges sourced from official broker websites and NSE filings. Regulatory charges (STT, exchange fee, SEBI fee, stamp duty = ₹111.24 on ₹50K delivery) are identical at every broker. Budget 2026: futures STT raised to 0.05%, options STT to 0.15%, effective April 1 2026. Always verify current charges before trading. Not investment advice.